1.020.1-3ПВ.4-3 24 Диафрагма жесткости Д 12.16-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 25 Диафрагма жесткости Д 26.16-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 26 Диафрагма жесткости Д 30.16-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 27 Диафрагма жесткости Д 56.16-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 28 Диафрагма жесткости ДП 26.16-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 29 Диафрагма жесткости ДП 56.16-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 30 Диафрагма жесткости Д 12.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 31 Диафрагма жесткости Д 26.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 32 Диафрагма жесткости Д 30.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 33 Диафрагма жесткости Д 56.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 34 Диафрагма жесткости ДП 26.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 35 Диафрагма жесткости ДП 56.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 36 Диафрагма жесткости ДПК 56.29-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 37 Диафрагма жесткости Д 12.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 38 Диафрагма жесткости Д 26.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 39 Диафрагма жесткости Д 30.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 40 Диафрагма жесткости ДП 56.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 41 Диафрагма жесткости ДП 26.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 42 Диафрагма жесткости ДП 56.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 43 Диафрагма жесткости ДПК 56.32-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 44 Диафрагма жесткости Д 12.38-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 45 Диафрагма жесткости Д 24.38-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 46 Диафрагма жесткости Д 26.38-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 47 Диафрагма жесткости Д 30.38-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 48 Диафрагма жесткости Д 26.38-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 49 Диафрагма жесткости Д 32.38-ПВ
1.020.1-3ПВ.4-3 00Д1 Узлы
1.020.1-3ПВ.4-3 00РС Ведомость расхода стали на элемент, кг
| Дата введения | 01.11.1985 |
|---|---|
| Добавлен в базу | 01.09.2013 |
| Актуализация | 01.01.2021 |
| Дополняет: | Серия 1.020.1-3пв |
| 30.07.1985 | Утвержден | Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) | АЧ-30 |
|---|---|---|---|
| Разработан | КиевЗНИИЭП | ||
| Разработан | ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов |