| Дата введения | 01.02.1974 |
|---|---|
| Добавлен в базу | 01.09.2013 |
| Завершение срока действия | 30.06.2003 |
| Актуализация | 01.01.2021 |
| 01.01.1973 | Утвержден | Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) |
|---|---|---|
| Разработан | Гипрокоммунэнерго |
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СЕРИЯ 4.904-66
ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ
|
Расположение трубопроводов Dy 25-350 мм в непроходных каналах, углах поворотов и компенсаторных нишах |
|
|
Расположение трубопроводов Dy 400-800 мм в непроходных каналах, углах поворотов и компенсаторных нишах |