Стр. 1  

2 страницы

 Скачать PDF

Оглавление

1.151.1-6.2 00000ТО Техническое описание

1.151.1-6.2 10000 Марш лестничный (1ЛМ 27.11.14-4П, 1ЛМ 27.12.14-4П)

1.151.1-6.2 10000СБ Марш лестничный (1ЛМ 27.11.14-4П, 1ЛМ 27.12.14-4П). Сборочный чертеж

1.151.1-6.2 11000 Каркас пространственный (КП1, КП2)

1.151.1-6.2 11000СБ Каркас пространственный (КП1, КП2). Сборочный чертеж

1.151.1-6.2 11100 Каркас гнутый (КР1; КР2)

1.151.1-6.2 11100СБ Каркас гнутый (КР1; КР2). Сборочный чертеж

1.151.1-6.2 11200 Каркас гнутый (КР3; КР4)

1.151.1-6.2 11200СБ Каркас гнутый (КР3; КР4). Сборочный чертеж

1.151.1-6.2 11300 Каркас (КР5…КР7)

1.151.1-6.2 11300СБ Каркас (КР5…КР7). Сборочный чертеж

1.151.1-6.2 10100 Изделие закладное М1

1.151.1-6.2 11001 Петля строповочная П1

1.151.1-6.2 00000 ВС Ведомость расхода стали

1.151.1-6.2 00000 РМ Ведомость расхода материалов

 
Дата введения 30.07.1984
Добавлен в базу 01.09.2013
Актуализация 01.01.2021
Дополняет: Серия 1.151.1-6
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2